Dopo le fatiche di Champions, da cui il Napoli è uscito vittorioso contro l’Union Berlino, la squadra di Rudi Garcia si prepara ad affrontare, in campionato, il Milan, che arriverà al match con ben 24 ore di riposo in meno rispetto alla compagine partenopea, visto che i rossoneri saranno chiamati questa sera a scendere in campo con il PSG. Per il match in programma domenica alle ore 20:45, che mostrerà le reali ambizioni degli azzurri, nella giornata odierna l’AIA ha reso nota la sestina arbitrale che dirigerà l’impegno.
Di seguito la sestina:
Arbitro: Orsato
Guardalinee: Costanzo – Passeri
Quarto uomo: Marinelli
VAR: Marini
AVAR: Paganessi
L’ultima volta che Orsato ha diretto un Napoli-Milan è stato due stagioni fa. In quel caso gli azzurri uscirono sconfitti per 1-0 con gol di Giroud e indirizzò la lotta scudetto verso Milano.
I PRECEDENTI CON GLI AZZURRI:
| Data | Arbitro | Squadra | Avversaria | C/T | Gol Napoli | Gol avversaria |
| 06/04/2008 | Daniele Orsato | Napoli | Catania | T | 0 | 3 |
| 21/09/2008 | Daniele Orsato | Napoli | Udinese | T | 0 | 0 |
| 22/02/2009 | Daniele Orsato | Napoli | Genoa | C | 0 | 1 |
| 17/01/2010 | Daniele Orsato | Napoli | Palermo | C | 0 | 0 |
| 03/04/2010 | Daniele Orsato | Napoli | Lazio | T | 1 | 1 |
| 09/05/2010 | Daniele Orsato | Napoli | Atalanta | C | 2 | 0 |
| 02/02/2011 | Daniele Orsato | Napoli | Chievo | T | 0 | 2 |
| 10/04/2011 | Daniele Orsato | Napoli | Bologna | T | 2 | 0 |
| 26/11/2011 | Daniele Orsato | Napoli | Atalanta | T | 1 | 1 |
| 17/02/2012 | Daniele Orsato | Napoli | Fiorentina | T | 3 | 0 |
| 01/04/2012 | Daniele Orsato | Napoli | Juventus | T | 0 | 3 |
| 26/08/2012 | Daniele Orsato | Napoli | Palermo | T | 3 | 0 |
| 31/10/2012 | Daniele Orsato | Napoli | Atalanta | T | 0 | 1 |
| 09/02/2013 | Daniele Orsato | Napoli | Lazio | T | 1 | 1 |
| 01/03/2013 | Daniele Orsato | Napoli | Juventus | C | 1 | 1 |
| 18/10/2013 | Daniele Orsato | Napoli | Roma | T | 0 | 2 |
| 30/03/2014 | Daniele Orsato | Napoli | Juventus | C | 2 | 0 |
| 19/10/2014 | Daniele Orsato | Napoli | Inter | T | 2 | 2 |
| 26/09/2015 | Daniele Orsato | Napoli | Juventus | C | 2 | 1 |
| 30/11/2015 | Daniele Orsato | Napoli | Inter | C | 2 | 1 |
| 24/01/2016 | Daniele Orsato | Napoli | Sampdoria | T | 4 | 2 |
| 13/02/2016 | Daniele Orsato | Napoli | Juventus | T | 0 | 1 |
| 25/04/2016 | Daniele Orsato | Napoli | Roma | T | 0 | 1 |
| 15/10/2016 | Daniele Orsato | Napoli | Roma | C | 1 | 3 |
| 02/04/2017 | Daniele Orsato | Napoli | Juventus | C | 1 | 1 |
| 01/12/2017 | Daniele Orsato | Napoli | Juventus | C | 0 | 1 |
| 21/01/2018 | Daniele Orsato | Napoli | Atalanta | T | 1 | 0 |
| 11/03/2018 | Daniele Orsato | Napoli | Inter | T | 0 | 0 |
| 22/04/2019 | Daniele Orsato | Napoli | Atalanta | C | 1 | 2 |
| 31/08/2019 | Daniele Orsato | Napoli | Juventus | T | 3 | 4 |
| 23/11/2019 | Daniele Orsato | Napoli | Milan | T | 1 | 1 |
| 11/01/2020 | Daniele Orsato | Napoli | Lazio | T | 0 | 1 |
| 21/02/2020 | Daniele Orsato | Napoli | Brescia | T | 2 | 1 |
| 20/12/2020 | Daniele Orsato | Napoli | Lazio | T | 0 | 2 |
| 28/11/2021 | Daniele Orsato | Napoli | Lazio | C | 4 | 0 |
| 06/03/2022 | Daniele Orsato | Napoli | Milan | C | 0 | 1 |
| 29/01/2023 | Daniele Orsato | Napoli | Roma | C | 2 | 1 |

















