Iscriviti alla newsletter
Search
Close this search box.

NAPOLI-LAZIO: ARBITRERA’ ORSATO

Share

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Napoli-Lazio, in programma domenica ore 20:45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Per il fischietto di Schio sarà 34 di una gara di Serie A degli azzurri con un bilancio di 11 vittorie, 10 pareggi e ben 14 sconfitte. Di seguito il dettaglio delle sfide:

Catania-Napoli 3-0 il 6 aprile 2008       

Udinese-Napoli 0-0 il 21 settembre 2008

Napoli-Genoa 0-1 il 22 febbraio 2009

Napoli-Palermo 0-0 il 17 gennaio 2010
Lazio-Napoli 1-1 il 3 aprile 2010
Napoli-Atalanta 2-0 il 9 maggio 2010

Chievo-Napoli 2-0 il 2 febbraio 2011
Bologna-Napoli 0-2 il 10 aprile 2011
Atalanta-Napoli 1-1 il 26 novembre 2011

Fiorentina-Napoli 0-3 il 17 febbraio 2012
Juventus-Napoli 3-0 l’1 aprile 2012
Palermo-Napoli 0-3 il 26 agosto 2012
Atalanta-Napoli 1-0 il 31 ottobre 2012

Lazio-Napoli 1-1 il 9 febbraio 2013
Napoli-Juventus 1-1 l’1 marzo 2013
Roma-Napoli 2-0 il 18 ottobre 2013

Napoli-Juventus 2-0 il 30 marzo 2014
Inter-Napoli 2-2 il 19 ottobre 2014
Napoli-Juventus 2-1 il 26 settembre 2015
Napoli-Inter 2-1 il 30 novembre 2015

Sampdoria-Napoli 2-4 il 24 gennaio 2016
Juventus-Napoli 1-0 il 13 febbraio 2016
Roma-Napoli 1-0 il 25 aprile 2016
Napoli-Roma 1-3 il 15 ottobre 2016

Napoli-Juventus 1-1 il 2 aprile 2017
Napoli-Juventus 0-1 l’1 dicembre 2017

Atalanta-Napoli 0-1 il 21 gennaio 2018
Inter-Napoli 0-0 11 marzo 2018 

Napoli-Atalanta 1-2 il 22 aprile 2019

Juventus-Napoli 4-3 il 31 agosto 2019

Milan-Napoli 1-1 il 23 novembre 2019

Lazio-Napoli 1-0 l’11 gennaio 2020

Brescia-Napoli il 21 marzo 2020 1-2

 

Notizie

FUORIGIOCO

Ogni giovedi alle 21.10
su Tele A
DIRETTA TV
Serie A 2024/2025

GVPaPePt.
1Napoli
20
15
2
3
47
2Internazionale
19
13
5
1
44
3Atalanta
20
13
4
3
43
4Lazio
20
11
3
6
36
5Juventus
20
7
13
0
34
6Fiorentina
19
9
5
5
32
7Milan
19
8
7
4
31
8Bologna
19
7
9
3
30
9Udinese
20
7
5
8
26
10Roma
20
6
6
8
24
11Genoa
20
5
8
7
23
12Torino
20
5
7
8
22
13Lecce
20
5
5
10
20
14Empoli
20
4
8
8
20
15Parma
20
4
7
9
19
16Como
20
4
7
9
19
17Hellas Verona
20
6
1
13
19
18Cagliari
20
4
6
10
18
19Venezia
20
3
5
12
14
20Monza
20
2
7
11
13


Ricevi le ultime notizie nella tua casella email