Iscriviti alla newsletter
Search
Close this search box.

NAPOLI-INTER: ARBITRERA’ DOVERI

Share

Sarà Daniele Doveri, con l’aiuto di Mazzoleni al VAR, ad arbitrare Napoli-Inter, in programma domenica ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il fischietto di Volterra sarà la direzione numero 31 di una gara degli azzurri. Il bilancio dei precedenti sorride ai partenopei con 18 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Di seguito il dettaglio delle partite:

Napoli-Cesena 2-1 del 12 gennaio 2012

Napoli-Novara 2-0 del 21 aprile 2012
Napoli-Udinese 2-1 del 7 ottobre 2012
Napoli-Bologna 0-1 del 19 dicembre 2012

Napoli-Sampdoria 0-0 del 10 febbraio 2013
Napoli-Sassuolo 1-1 del 25 settembre 2013
Verona-Napoli 0-3 del 12 gennaio 2014
Torino-Napoli 0-1 del 17 marzo 2014 
Napoli-Palermo 3-3 del 24 settembre 2014
Napoli-Sampdoria 4-1 del 26 aprile 2015
Sassuolo-Napoli 2-1 del 23 agosto 2015
Genoa-Napoli 0-0 del 1° novembre 2015
Napoli-Carpi 1-0 del 7 febbraio 2016
Napoli-Bologna 3-1 del 17 settembre 2016
Napoli-Torino 5-3 del 18 dicembre 2016
Napoli-Fiorentina 1-0 del 24 gennaio 2017

Napoli-Milan 2-1 del 18 novembre 2017
Napoli-Torino 2-2 del 6 maggio 2018
Napoli-Parma 3-0 del 26 settembre 2018

Cagliari-Napoli 0-1 del 16 dicembre 2018

Milan-Napoli 0-0 del 26 gennaio 2019

Empoli-Napoli 2-1 del 3 aprile 2019

Napoli-Inter 4-1 del 19 maggio 2019

Torino-Napoli 0-0 del 6 ottobre 2019

Napoli-Inter 1-3 del 6 gennaio 2020

Cagliari-Napoli 0-1 del 16 febbraio 2020

Napoli-Juventus 4-2 d.c.r. del 17 giugno 2020

Atalanta-Napoli 2-0 del 2 luglio 2020

Benevento-Napoli 1-2 del 25 ottobre 2020

Napoli-Juventus 1-0 del 13 febbraio 2021

 

Notizie

FUORIGIOCO

Ogni giovedi alle 21.10
su Tele A
DIRETTA TV
Serie A 2024/2025

GVPaPePt.
1Napoli
23
17
3
3
54
2Internazionale
22
15
6
1
51
3Atalanta
23
14
5
4
47
4Lazio
23
13
3
7
42
5Juventus
23
9
13
1
40
6Fiorentina
22
11
6
5
39
7Bologna
22
9
10
3
37
8Milan
22
9
8
5
35
9Roma
23
8
7
8
31
10Udinese
23
8
5
10
29
11Torino
23
6
9
8
27
12Genoa
23
6
8
9
26
13Hellas Verona
23
7
2
14
23
14Lecce
23
6
5
12
23
15Como
23
5
7
11
22
16Empoli
23
4
9
10
21
17Cagliari
23
5
6
12
21
18Parma
23
4
8
11
20
19Venezia
23
3
7
13
16
20Monza
23
2
7
14
13


Ricevi le ultime notizie nella tua casella email