Iscriviti alla newsletter
Search
Close this search box.

NAPOLI-INTER: ARBITRERA’ DOVERI

Share

Sarà Daniele Doveri, con l’aiuto di Mazzoleni al VAR, ad arbitrare Napoli-Inter, in programma domenica ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Per il fischietto di Volterra sarà la direzione numero 31 di una gara degli azzurri. Il bilancio dei precedenti sorride ai partenopei con 18 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Di seguito il dettaglio delle partite:

Napoli-Cesena 2-1 del 12 gennaio 2012

Napoli-Novara 2-0 del 21 aprile 2012
Napoli-Udinese 2-1 del 7 ottobre 2012
Napoli-Bologna 0-1 del 19 dicembre 2012

Napoli-Sampdoria 0-0 del 10 febbraio 2013
Napoli-Sassuolo 1-1 del 25 settembre 2013
Verona-Napoli 0-3 del 12 gennaio 2014
Torino-Napoli 0-1 del 17 marzo 2014 
Napoli-Palermo 3-3 del 24 settembre 2014
Napoli-Sampdoria 4-1 del 26 aprile 2015
Sassuolo-Napoli 2-1 del 23 agosto 2015
Genoa-Napoli 0-0 del 1° novembre 2015
Napoli-Carpi 1-0 del 7 febbraio 2016
Napoli-Bologna 3-1 del 17 settembre 2016
Napoli-Torino 5-3 del 18 dicembre 2016
Napoli-Fiorentina 1-0 del 24 gennaio 2017

Napoli-Milan 2-1 del 18 novembre 2017
Napoli-Torino 2-2 del 6 maggio 2018
Napoli-Parma 3-0 del 26 settembre 2018

Cagliari-Napoli 0-1 del 16 dicembre 2018

Milan-Napoli 0-0 del 26 gennaio 2019

Empoli-Napoli 2-1 del 3 aprile 2019

Napoli-Inter 4-1 del 19 maggio 2019

Torino-Napoli 0-0 del 6 ottobre 2019

Napoli-Inter 1-3 del 6 gennaio 2020

Cagliari-Napoli 0-1 del 16 febbraio 2020

Napoli-Juventus 4-2 d.c.r. del 17 giugno 2020

Atalanta-Napoli 2-0 del 2 luglio 2020

Benevento-Napoli 1-2 del 25 ottobre 2020

Napoli-Juventus 1-0 del 13 febbraio 2021

 

Notizie

FUORIGIOCO

Ogni giovedi alle 21.10
su Tele A
DIRETTA TV
Serie A 2025/2026

GVPaPePt.
1Internazionale
15
11
0
4
33
2Milan
15
9
5
1
32
3Napoli
15
10
1
4
31
4Roma
14
9
0
5
27
5Juventus
15
7
5
3
26
6Bologna
15
7
4
4
25
7Como
14
6
6
2
24
8Lazio
15
6
4
5
22
9Sassuolo
15
6
3
6
21
10Udinese
15
6
3
6
21
11Cremonese
15
5
5
5
20
12Atalanta
15
4
7
4
19
13Torino
15
4
5
6
17
14Lecce
15
4
4
7
16
15Cagliari
15
3
5
7
14
16Genoa
15
3
5
7
14
17Parma
15
3
5
7
14
18Hellas Verona
15
2
6
7
12
19Pisa
15
1
7
7
10
20Fiorentina
15
0
6
9
6


Ricevi le ultime notizie nella tua casella email